Приемная комиссия
+7 (3522) 65-30-30Ректорат
+7 (3522) 65-49-99Адрес | Наименование специально оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность специально оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Россия, Курганская обл., г. Курган, ул. Советская, д.63 | Ауд. 111, учебный корпус №1, лит.А,А1 Аудитория, адаптированная для получения образования обучающимися из числа лиц с ОВЗ и инвалидов Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консульт | Рабочее место преподавателя – компьютер с выходом в Интернет; 12 учебных мест для обучающихся; 3 учебных места для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 1 автоматизированное рабочее место для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 1 стационарное рабочее место для обучающихся с инвалидностью по зрению; 1 стационарное рабочее место для обучающихся с инвалидностью по слуху; 1 интерактивная доска с проектором, 1 FM-приемник со встроенной индукционной петлей; 1 акустическая система свободного звукового поля; 1 документ-камера; принтер шрифта Брайля (рельефно-точечных символов). | Доступен для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрено обеспечение обучающихся мобильными техническими средствами обучения и реабилитации |
Адрес | Наименование специально оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность специально оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Россия, Курганская обл., г. Курган, ул. Советская, д.63 | Ауд. 111, учебный корпус №1, лит.А,А1 Аудитория, адаптированная для получения образования обучающимися из числа лиц с ОВЗ и инвалидов Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консульт | Рабочее место преподавателя – компьютер с выходом в Интернет; 12 учебных мест для обучающихся; 3 учебных места для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 1 автоматизированное рабочее место для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 1 стационарное рабочее место для обучающихся с инвалидностью по зрению; 1 стационарное рабочее место для обучающихся с инвалидностью по слуху; 1 интерактивная доска с проектором, 1 FM-приемник со встроенной индукционной петлей; 1 акустическая система свободного звукового поля; 1 документ-камера; принтер шрифта Брайля (рельефно-точечных символов). | Доступен для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрено обеспечение обучающихся мобильными техническими средствами обучения и реабилитации |
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека, читальный зал | г. Курган, ул.Советская, д.63, строение 4 | 1216.4 | 83 | Частично доступна для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Библиотека | г. Курган, ул. Советская, д. 63 | 105.5 | - | Частично доступна для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Библиотека, читальный зал 1 | г. Курган, ул. Пролетарская, д. 62 | 645.5 | 64 | Частично доступна для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Спортзал | г. Курган, ул. Пролетарская, д.62 | 166.9 | - | Частично доступна для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Спортзал | г. Курган, ул. Советская, д. 63, строение 2 | 429.9 | - | Частично доступна для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Спортзал | г. Курган, ул. Советская, д. 63 | 379.9 | - | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Имеется уличная площадка с тренажерами для занятий адаптивной физической культурой, в том числе для людей, передвигающихся на кресло-колясках |
Лыжная база | г. Курган, ул. Советская, д. 63, строение 1 | 188.6 | - | Частично доступна для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Спортивный комплекс "Дельфин" | г. Курган, ул. К.Мяготина, д. 51 | 3096.6 | - | Частично доступна для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Столовая профилактория | г. Курган, ул. Гоголя, д. 55а | 234 | 65 | Частично доступна для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Буфет | г. Курган, ул. Пролетарская, д.62 | 40.9 | - | Частично доступна для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Буфет | г. Курган, ул.Советская, д.63, стр.1 | 6.4 | - | Частично доступна для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Столовая, буфет | г. Курган, ул. Володарского, д. 35 | 1238.8 | 120 | Частично обеспечен доступ к объектам питания, несозданы условия, которые учитывают возможности людей на кресло-колясках |
Столовая | г. Курган, ул. Пушкина, д. 137 | 340.9 | 35 | Частично доступна для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Столовая | г. Курган, ул. Комсомольская, д. 38а | 136 | 14 | Обеспечен доступ к объектам питания, созданы условия, которые учитывают возможности людей на кресло-колясках |
Столовая | г. Курган, ул. Пролетарская, д.62 | 214.8 | 22 | Частично доступна для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Здравпункт | г. Курган, ул. Гоголя, д. 55а | 141 | - | Частично доступна для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Профилакторий | г. Курган, ул. Гоголя, д. 55а | 774.2 | - | Обеспечен доступ в санаторий-профилакторий, созданы условия, которые учитывают возможности людей на кресло-колясках. Обучающиеся с инвалидностью имеют преимущественные права для направления в санаторий-профилакторий. |
КГУ располагает универсальным оснащением и оборудованием, которое используется в процессе обучения студентами с инвалидностью различных нозологий. Для продуктивной учебной и внеучебной работы вуз имеет аудиторный фонд для проведения мероприятий и учебных занятий (конференц-зал и другие аудитории, оборудованные мультимедийной аппаратурой).
Присутствует доступная среда, достаточная для обеспечения возможности беспрепятственного доступа студентов и сотрудников с ограниченными возможностями здоровья в учебный корпус по ул. Советская, 63. Центральный вход оборудован тактильной вывеской с названием организации и режимом работы. Произведена реконструкция санитарно-гигиенического помещения для маломобильных граждан в данном корпусе. С целью определения состояния доступности инфраструктуры университета и предоставляемых услуг инвалидам проведена паспортизация доступности всех объектов. В результате паспортизации объектов университета составлены паспорта доступности объектов. На их основании разработан план мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг на период до 2030 г. Целью «Дорожной карты» является поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в КГУ.
К информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям предоставлен для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ доступ из локальной сети университета со стационарных компьютеров, уделенный доступ с личных компьютеров, доступ с мобильных устройств с использованием сети wi-fi университета. В образовательном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ используются онлайн и оффлайн дистанционные образовательные технологии, предусматривающие возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
Для обучающихся с нарушениями зрения имеются электронные видеоувеличители, тифлокомплексы, рабочие места с брайлевским дисплеем и брайлевским принтером, специальное программное обеспечение, различные мобильные аудио и видео технические средства.
Для обучающихся с нарушениями слуха имеется мобильная система свободного звукового поля, FM-система сонет для индивидуального усиления звука, программируемые слуховые аппараты.
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата организованы специальные рабочие места с альтернативными устройствами ввода информации (увеличенная клавиатура, джойстик, выносные компьютерные кнопки, головная мышь). В данный момент ВУЗ занимается созданием электронного центра коллективного пользования, куда войдут все научные лаборатории университета.
В общежитии КГУ № 1 (ул. М. Горького, 70) проведена работа по реконструкции специализированных жилых помещений для проживания обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Переоборудован главный вход в здание: расширены дверные проемы входных дверей, установлены пандус и поручни. Оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для обучающихся различных нозологий: осуществлен демонтаж дверных проемов, расширены дверные проемы входных дверей для одной кабины предусмотренной для инвалидов, в кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями обучающихся с ограниченными возможностями, установлена туалетная кабина для маломобильных обучающихся , установлена раковина для маломобильных обучающихся. Оборудовано помещение для проживания обучающихся с инвалидностью.
Количество мест для проживания маломобильных инвалидов - 2.
Интернатов нет