Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Приемная комиссия

+7 (3522) 65-30-30

Информация о результатах приема


Информация о результатах приема

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Результаты приема обущающихся за счет: Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
01.03.01 Математика Высшее образование - бакалавриат Очная 21 0 0 0 64.76
01.05.01 Фундаментальные математика и механика Высшее образование - специалитет Очная 5 0 0 0 76.13
03.03.02 Физика Высшее образование - бакалавриат Очная 15 0 0 0 59.16
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Высшее образование - специалитет Очная 23 0 0 0 68.41
05.03.02 География Высшее образование - бакалавриат Очная 19 0 0 0 79.12
05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 11 82.03
05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат Очная 19 0 0 0 67.17
05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - магистратура Очная 8 0 0 0 89.12
05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 0 6 70.33
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат Очная 21 0 0 0 64.37
06.04.01 Биология Высшее образование - магистратура Очная 9 0 0 0 84.11
06.04.01 Биология Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 0 17 73.41
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 16 0 0 1 58.63
09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 36 85.07
09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат Очная 43 0 0 3 64.83
1.5.5. Физиология человека и животных Аспирантура Очная 0 0 0 2 16
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - специалитет Очная 34 0 0 2 63.21
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 21 78.57
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - бакалавриат Очная 15 0 0 0 62.82
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 65 79.74
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат Очная 21 0 0 0 62.62
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 17 56
15.03.01 Машиностроение Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 42 77.44
15.03.01 Машиностроение Высшее образование - бакалавриат Очная 20 0 0 0 51.3
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - бакалавриат Заочная 10 0 0 43 74.34
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - бакалавриат Очная 20 0 0 0 57.33
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 28 83.64
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - бакалавриат Очная 20 0 0 0 60.37
15.04.01 Машиностроение Высшее образование - магистратура Очная 8 0 0 1 84.33
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - магистратура Очная 8 0 0 0 92
19.03.01 Биотехнология Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 24 80.42
2.5.11. Наземные транспортно-технологические средства и комплексы Аспирантура Очная 2 0 0 0 18.5
2.5.2. Машиноведение Аспирантура Очная 2 0 0 2 11.75
20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 32 81.93
20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Очная 20 0 0 0 60.28
20.04.01 Техносферная безопасность Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 15 84.6
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 58 83.03
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат Очная 15 0 0 0 61.53
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 10 80.1
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Высшее образование - специалитет Заочная 0 0 0 10 78.77
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Высшее образование - специалитет Очная 20 0 0 0 70.77
23.05.02 Транспортные средства специального назначения Высшее образование - специалитет Очная 20 0 0 0 72.05
27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 12 87.5
27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 5 77.13
27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование - бакалавриат Очная 20 0 0 0 57.32
27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами Высшее образование - магистратура Очная 10 0 0 1 88
37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 2 74
37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 0 10 69.3
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Очная 10 0 0 15 70.15
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 10 80.63
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Очная 5 0 0 2 69.38
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 6 78.89
38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 7 80.86
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 9 78.44
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет Заочная 0 0 0 33 80.35
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет Очная 0 0 0 11 59.12
38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет Заочная 0 0 0 28 74.2
38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет Очная 0 0 0 34 70.02
39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 22 74.51
39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - бакалавриат Очная 20 0 0 3 64.12
39.04.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - магистратура Очная 10 0 0 2 82.58
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 43 82.3
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Очная 7 0 0 54 62.32
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 58 57.91
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 9 69.44
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 13 79.44
42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат Очная 13 0 0 16 61.33
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 176 81.3
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Очная 30 0 0 2 59.83
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 65 77.32
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Очная 11 0 0 1 63.05
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 15 70.07
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат Очная 12 0 0 4 71.69
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 31 75.74
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат Очная 83 0 0 4 64.89
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 1 67
44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура Заочная 10 0 0 20 77.33
44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура Очная 16 0 0 3 84.74
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 13 69.08
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - магистратура Очная 8 0 0 0 94.5
45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Очная 13 0 0 10 67.26
45.04.01 Филология Высшее образование - магистратура Очная 9 0 0 2 64.09
46.03.02 Документоведение и архивоведение Высшее образование - бакалавриат Очная 29 0 0 3 61.54
49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 52 78.73
49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат Очная 13 0 0 1 54.79
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 27 80.88
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 10 76.3
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика Аспирантура Очная 0 0 0 3 19
5.2.4. Финансы Аспирантура Очная 0 0 0 3 18.33
5.8.1. Общая педагогика история педагогики и образования Аспирантура Очная 0 0 0 1 18
54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Очная 2 0 0 1 76.89
54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 21 67.11